Veure Excursions en un mapa més gran
Sense cotxe:
Lloc | Distància | Durada | Dificultat |
Ruta Blava (sud) | |||
Sant Miquel de Pineda | 3 Km | 15′ | Baixa |
Santa Cecília | 3 Km | 30′ | Baixa |
Sant Feliu de Pallerols | 5 Km | 1h | Baixa |
Santuari de la Salut | 7,5 Km | 2h 30min | Mitja |
Castell d’Hostoles | 10 Km | 2h | Mitja |
Les Planes | 13 Km | 2h 20′ | Baixa |
Font Picant | 19 Km | 3h 15′ | Baixa |
Ruta Vermella (dels volcans) | |||
Sant Iscle de Colltort | 5 Km | 1h | Mitja |
Volcà Traiter | 7 Km | 1h 15′ | Mitja |
Volcà Croscat | 8 Km | 3h | Mitja |
Fageda d’en Jordà | 14 Km | 3h | Alta |
Volcà Sta. Margarida | 16 Km | 3h 30′ | Alta |
Ruta Lila (nord) | |||
Coll d’en Bas | 5 Km | 45 min | Baixa |
St. Esteve d’en Bas | 7 Km | 1h | Baixa |
Hostalets d’en Bas | 8 Km | 1 h 15′ | Baixa |
Àrea de Xenacs (Mirador de la Garrotxa) | 15 Km | 2h 45′ | Mitja |
Amb cotxe:
Lloc | Distància | Durada | Dificultat |
Ruta blava | |||
Sant Miquel de Pineda | 3 Km | 5′ | Baixa |
Santa Cecília | 4 Km | 6′ | Baixa |
Sant Feliu de Pallerols | 5 Km | 8′ | Baixa |
Centre d’Hípica | 6 Km | 10′ | Baixa |
Castell d’Hostoles (Des del cotxe s’ha de caminar 10 min) | 7 Km | 12′ | Mitja |
Les Planes | 10 Km | 15′ | Baixa |
Font Picant | 17 Km | 20′ | Baixa |
Amer | 19 Km | 20′ | Baixa |
Ruta vermella | |||
Sant Iscle de Colltort | 5 Km | 5′ | Baixa |
Més endavant està prohibit el pas als cotxes al tractar-se de parc natural | |||
Ruta Lila | |||
Coll d’en Bas | 5 Km | 5′ | Baixa |
St. Esteve d’en Bas | 7 Km | 7′ | Baixa |
Hostalets d’en Bas | 8 Km | 8′ | Baixa |
Joanetes | 10 Km | 10′ | Baixa |
Puigsacalm (Des del cotxe s’ha de caminar 1h 45min fins al cim) | 12 Km | 15′ | Alta |
Àrea de Xenacs (Mirador de la zona volcànica de la Garrotxa. Està a 5 min a peu des del cotxe) | 15 Km | 20′ | Mitja |
Les Preses | 10 Km | 10′ | Baixa |
Olot | 12 Km | 15′ | Baixa |
Volcà Sta. Margarida (Des del cotxe s’ha de caminar uns 15 min.) | 20 Km | 30′ | Mitja |
Versió en: Spanish