Ver Excursiones en un mapa más grande
Sin coche:
Sitio | Distancia | Duración | Dificultad |
---|---|---|---|
Ruta Azul (sud) | |||
Sant Miquel de Pineda | 3 Km | 15′ | Baja |
Santa Cecília | 3 Km | 30′ | Baja |
Sant Feliu de Pallerols | 5 Km | 1h | Baja |
Santuario de la Salud | 7,5 Km | 2h 30min | Media |
Castell d’Hostoles | 10 Km | 2h | Media |
Les Planes | 13 Km | 2h 20′ | Baja |
Font Picant | 19 Km | 3h 15′ | Baja |
Ruta Roja (de los volcanes) | |||
Sant Iscle de Colltort | 5 Km | 1h | Media |
Volcà Traiter | 7 Km | 1h 15′ | Media |
Volcà Croscat | 8 Km | 3h | Media |
Fageda d’en Jordà | 14 Km | 3h | Alta |
Volcà Sta. Margarida | 16 Km | 3h 30′ | Alta |
Ruta Lila (norte) | |||
Coll d’en Bas | 5 Km | 45 min | Baja |
St. Esteve d’en Bas | 7 Km | 1h | Baja |
Hostalets d’en Bas | 8 Km | 1 h 15′ | Baja |
Àrea de Xenacs (Mirador de la Garrotxa) | 15 Km | 2h 45′ | Media |
Con coche:
Sitio | Distancia | Duración | Dificultad |
---|---|---|---|
Ruta azul | |||
Sant Miquel de Pineda | 3 Km | 5′ | Baixa |
Santa Cecília | 4 Km | 6′ | Baixa |
Sant Feliu de Pallerols | 5 Km | 8′ | Baixa |
Centre d’Hípica | 6 Km | 10′ | Baixa |
Castell d’Hostoles (Des del cotxe s’ha de caminar 10 min) | 7 Km | 12′ | Mitja |
Les Planes | 10 Km | 15′ | Baixa |
Font Picant | 17 Km | 20′ | Baixa |
Amer | 19 Km | 20′ | Baixa |
Ruta roja | |||
Sant Iscle de Colltort | 5 Km | 5′ | Baixa |
Más adelante está prohibido que pasen los coches al tratarse de parque natural. | |||
Ruta Lila | |||
Coll d’en Bas | 5 Km | 5′ | Baja |
St. Esteve d’en Bas | 7 Km | 7′ | Baja |
Hostalets d’en Bas | 8 Km | 8′ | Baja |
Joanetes | 10 Km | 10′ | Baja |
Puigsacalm (Des del cotxe s’ha de caminar 1h 45min fins al cim) | 12 Km | 15′ | Alta |
Àrea de Xenacs (Mirador de la zona volcánica de la Garrotxa. Está a 5 min a pie desde el coche) | 15 Km | 20′ | Media |
Les Preses | 10 Km | 10′ | Baja |
Olot | 12 Km | 15′ | Baja |
Volcà Sta. Margarida (Desde el coche se tiene que caminar unos 15 min.) | 20 Km | 30′ | Media |
Versió en: Catalán